| Unuoj | Dek kaj pli | 20 kaj pli | 30 kaj pli |
|---|---|---|---|
| 0 nil | 10 (un) des | 20 du des | 30 tri des |
| 1 un | 11 des un | 21 du des un | 31 tri des un |
| 2 du | 12 des du | 22 du des du | 32 tri des du |
| 3 tri | 13 des tri | 23 du des tri | 33 tri des tri |
| 4 char | 14 des char | 24 du des char | 34 tri des char |
| 5 pen | 15 des pen | 25 du des pen | 35 tri des pen |
| 6 luk | 16 des luk | 26 du des luk | 36 tri des luk |
| 7 chet | 17 des chet | 27 du des chet | 37 tri des chet |
| 8 bat | 18 des bat | 28 du des bat | 38 tri des bat |
| 9 nau | 19 des nau | 29 du des nau | 39 tri des nau |
| Unuoj | Dekoj | Centoj | Miloj |
|---|---|---|---|
| 1 un | 10 (un) des | 100 un cento | 1000 un kilo |
| 2 du | 20 du des | 200 du cento | 2000 du kilo |
| 3 tri | 30 tri des | 300 tri cento | 3000 tri kilo |
| 4 char | 40 char des | 400 char cento | 4000 char kilo |
| 5 pen | 50 pen des | 500 pen cento | 5000 pen kilo |
| 6 luk | 60 luk des | 600 luk cento | 6000 luk kilo |
| 7 chet | 70 chet des | 700 chet cento | 7000 chet kilo |
| 8 bat | 80 bat des | 800 bat cento | 8000 bat kilo |
| 9 nau | 90 nau des | 900 nau cento | 9000 nau kilo |
Pli grandaj nombroj sekvas la saman logikon kiel supre.
10’000 un des kilo
100’000 un cento kilo
1’000’000 un mega
10’000’000 un des mega
100’000’000 un cento mega
1’000’000’000 un kilo mega
Por la nombroj pli grandaj ol 999, eblas uzi la oblajn prefiksojn el la Sistemo Internacia de Unuoj.
La prefiksoj de la Internacia sistemo de unuoj
(SI) estas uzataj en normala parolado en Pandunia.
Ekzemple, oni dirus normale:
bat giga hom viva a dunia.
– Ok miliardoj da homoj vivas en la Mondo.
| Prefikso | Simbolo | 10-baze | Decimale |
|---|---|---|---|
| deka | da | 10¹ | 10 |
| heto | h | 10² | 100 |
| kilo | k | 10³ | 1’000 |
| mega | M | 10⁶ | 1’000’000 |
| giga | G | 10⁹ | 1’000’000’000 |
| tera | T | 10¹² | 1’000’000’000’000 |
| peta | P | 10¹⁵ | 1’000’000’000’000’000 |
| exa | E | 10¹⁸ | 1’000’000’000’000’000’000 |
| zeta | Z | 10²¹ | 1’000’000’000’000’000’000’000 |
| yota | Y | 10²⁴ | 1’000’000’000’000’000’000’000’000 |
Kelkfoje la kvanto de la priparolata objekto estas jam konata laŭsituacie. Ekzemple la vorto la sol (la suno) normale temas pri unu suno, ĉar ekzistas nur unu.
Oni esprimas kvanton aŭ nombron per kvantovortoj. Nombro staras antaŭ la vorto aŭ vortoĉeno kies kvanton ĝi indikas.
un sing
– unu stelo
du sing
– du steloj
tri sing
– tri steloj
kam sing
– kelkaj steloj
multi sing
– multe da steloj
un dayi korse
– unu granda seĝo
du dayi korse
– du grandaj seĝoj
tri dayi korse
– tri grandaj seĝoj
Se la kvantovorto estas ordonombro, ĝi aperas post la vorto kiun ĝi modifas.
parte un
– la unua parto
parte du
– la dua parto
parte tri
– la tria parto
Tagoj de semajno estas nomigitaj laŭ astroj de la sola sistemo, kaj ili finiĝas je la vorto den (‘tago, 24 horoj’).
Nomoj de monatoj enhavas nombron de monato kaj mes ‘monato’.